В чем польза?
Настроим программы 1С для прогнозирования спроса, управления ассортиментом и анализа работы магазина или сети магазинов
375 ₽ на 1 месяц
1 100 ₽ на 3 месяца
2 200 ₽ на 6 месяцев
4 000 ₽ на 13 месяцев
4 500 ₽ на 15 месяцев
9 500 ₽ на 36 месяцев
450 ₽ на 1 месяц
1 200 ₽ на 3 месяца
2 200 ₽ на 6 месяцев
4 300 ₽ на 13 месяцев
4 500 ₽ на 15 месяцев
9 500 ₽ на 36 месяцев
450 ₽ на 1 месяц
2 200 ₽ на 6 месяцев
4 000 ₽ на 12 месяцев
4 500 ₽ на 15 месяцев
9 500 ₽ на 36 месяцев
525 ₽ на 1 месяц
4 500 ₽ на 12 месяцев
5 100 ₽ на 13 месяцев
5 900 ₽ на 15 месяцев
10 200 ₽ на 36 месяцев